Marmi Maximum Calacatta Dorato by Fiandre Architectural Surfaces
Key details
| Brand | Fiandre Architectural Surfaces |
|---|---|
| Category | Floor tile-stone |
| Collection | Marmi Maximum |
| Dimensions | W 300 x D 150 cm |
| Sizes | 60x9 – 300x150 cm |
| Thickness | 0.6 cm |
Articles
| Format | Variant | Code | Anti-slip (DIN 51130) | Finish | Thickness | Article type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300x150 cm / 120"x60" | maximum | MML25961530 | - | polished | 6 mm | - |
| 150x150 cm / 60"x60" | maximum | MML25961515 | - | polished | 6 mm | - |
| 150x75 cm / 60"x30" | maximum | MML2596715 | - | polished | 6 mm | - |
| 120x60 cm / 48"x24" | traditional | AL279X864 | - | polished | 8 mm | - |
| 120x60 cm / 48"x24" | traditional | AS279X864 | R9 | natural | 8 mm | - |
| 75x75 cm / 30"x30" | maximum | MML259677 | - | polished | 6 mm | - |
| 75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | MML259673 | - | polished | 6 mm | - |
| 60x60 cm / 24"x24" | traditional | AS279X860 | R9 | natural | 8 mm | - |
| 60x60 cm / 24"x24" | traditional | AL279X860 | - | polished | 8 mm | - |
| 60x30 cm / 24"x12" | traditional | AL279X8G36 | - | polished | 8 mm | Step |
| 60x30 cm / 24"x12" | traditional | AS279X8G36 | R9 | natural | 8 mm | Step |
| 60x9 cm / 24"x4" | traditional | AS279X899 | - | natural | 8 mm | Bullnose skirting board |
| 60x9 cm / 24"x4" | traditional | AL279X899 | - | polished | 8 mm | Bullnose skirting board |
Description
Calacatta Dorato captures attention with golden, deep, and sinuous veins that bring warmth, movement, and refinement to spaces. This ceramic surface is ideal for enhancing private residences, commercial projects, and hospitality environments, where design quality must not compromise functionality, durability, or ease of maintenance. The Polished finish adds brightness and shine to the texture, while the Natural finish provides a matte, more contemporary look. Available in both classic and Maximum formats.
Frequently Asked Questions
What are the dimensions of the Marmi Maximum Calacatta Dorato?
The Marmi Maximum Calacatta Dorato measures W: 300 x D: 150.
Is the Marmi Maximum Calacatta Dorato suitable for commercial projects?
Yes, the Marmi Maximum Calacatta Dorato by Fiandre Architectural Surfaces is suitable for both residential and commercial interiors. It is commonly specified by interior designers and architects for hospitality, office, and retail environments.
What collection does the Marmi Maximum Calacatta Dorato belong to?
The Marmi Maximum Calacatta Dorato is part of the Marmi Maximum collection by Fiandre Architectural Surfaces.
Specifications
| Material | Porcelain Stoneware |
|---|---|
| Finishes | Polished, Natural |
| Color | White |
| Dimensions | W: 300 x D: 150 cm |
| Available sizes | 300x150 cm, 150x150 cm, 150x75 cm, 120x60 cm, 75x75 cm, 60x60 cm, 75x37.5 cm, 60x30 cm, 60x9 cm |
| Available thicknesses | 6, 8 mm |
| Surface | Marble |
| Slip rating | R9 |
| Thickness | 0.6 cm |
| Certifications | CCC, EPD, NSF, UPEC, LEED, GREENGUARD, CE (DoP) |
| Product line | Maximum |
| Tonal variation | V3 - moderate variation |
| Trims available | Step, Bullnose skirting |
| Collection | Marmi Maximum |
| Brand | Fiandre Architectural Surfaces |
| Category | Floor tile-stone |
Downloads
More Floor tile-stone by Fiandre Architectural Surfaces
Recently Viewed Products
More From the Marmi Maximum Collection
Similar Floor tile-stone for Commercial Interiors
Add to Project
Create New Project
Or select existing
Your Projects
Loading projects...
Product added successfully!